|
<//font><//font><//font> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reise | Konditions-voraussetzung | Tagesdistanzen | Dauer | |
Entlang der Gardenroute nach Kapstadt 21 Tage Tour A | mittel - gut | 24 - 115 Km | 21 Tage | |
Entlang der Gardenroute nach Kapstadt 14 Tage | mittel - gut | 24 - 61 Km | 14 Tage | |
Vom Krügerpark bis zum Kap | mittel - gut | 30 - 106 Km | 19 Tage | |
Radeln zu den Highlights Südafrikas | leicht - mittel | 20 - 50 Km | 21 Tage | |
Auf dem MTB von der Wild Coast nach Kapstadt | gut | 24 - 75 km | 16 Tage | |
Auf dem Rennrad entlang der Gardenroute nach Kapstadt | gut | 68 - 131 Km | 14 Tage | |
Auf dem MTB zu den Highlights Namibias | mittel - gut | 30 - 60 km | 18 Tage | |
Auf dem MTB zwischen Löwen und Elefanten in Botswana | leicht - mittel | 10 - 20 km | 3/4 Tage | |
Ausführliche Beschreibungen finden Sie in unserer Datenbank:
zum Suchformular
Ihnen gefallen unsere festen Abreisetermine nicht? Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und wir stellen Ihnen gerne eine einzigartige Reise für Individualreisende und kleinen Gruppen zusammen.